Opis
Analizatorze składu ciała TANITA BC-401 w kolorze białym do pomiaru komponentów składu siała wykorzystana została innowacyjna technologia BIA. Analizator przeznaczony jest do użytku domowego. W zaledwie 20 sekund mamy możliwość otrzymania odczytu wszystkich parametrów ułatwiających kontrolę stanu zdrowia. Urządzenie ma zintegrowany Bluetooth, który umożliwi Ci monitorowanie Twoich postępów i kontrolę Twojego zdrowia za pomocą kompatybilnej aplikacji myTanita. W aplikacji otrzymasz odczyt dla parametrów takich jak masa mięśni, zmineralizowana masa kości, ocena budowy ciała czy poziomu nawodnienia. Analizator i waga TANITA BC-401 jest wyposażony w czytelny wyświetlacz, który pozwala na wygodny odczyt parametrów bezpośrednio po pomiarze lub bezpośrednie przesłanie wyników do aplikacji . Platforma analizatora wykonana została ze szkła hartowanego. Model analizatora dostępny w dwóch kolorach.
|
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna: | |
Maksymalne obciążenie | 150 kg |
Wiek badanej osoby | 7 - 99 lat |
Dokładność pomiaru | 100 gram |
Metoda pomiaru | Tetrapolarna (4 elektrody) |
Rozmiary urządzenia | 31,5 cm x 21,5 cm x 2.5 cm |
Masa urządzenia | 1.9 kg |
Wyświetlacz | LCD |
Tryb sportowiec | Tak |
Tryb gość | Tak |
Przywołanie ostatniego pomiaru | Tak |
Ilość profili | 4 |
Technologia BIA | Tak |
Interfejs | Bluetooth 4.0 |
Zasilanie | Baterie 4 x AA |
Drukarka | Nie |
_________________________________________________ | _________________________________________________ |
Parametry pomiaru całego ciała | |
Masa ciała | Tak |
Indeks Masy Ciała (BMI) | Tak |
Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | - |
Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | Tak |
Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | Tak |
Całkowita Masa Mięśni (kg) | Tak |
Całkowita Masa Mięśni (%) | - |
Masa Mięśni Szkieletowych | - |
Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | Tak |
Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | - |
Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | - |
Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | - |
Stosunek TBW/ECW | - |
Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | - |
Wiek Metaboliczny | Tak |
PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | Tak |
Masa Minerałów Kostnych | Tak |
Masa Protein | - |
Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | Tak |
Ustawianie Celów | - |
Kąt Fazowy | - |
Wartości docelowe | - |
Funkcja pomiaru tylko masy ciała | - |
Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | - |
TANITA BC-401
towar niedostępny