Opis
|
TANITA BC-545 N to analizator określający aż 10 parametrów dla pomiaru całego ciała. Dzięki 8 elektrodom (4 elektrody wbudowane w platformę analizatora oraz 4 elektrody wbudowane w uchwyt do rąk) mamy możliwość otrzymania pomiaru dla tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej dla każdego z segmentów ciała (prawa i lewa ręka, prawa i lewa noga oraz korpus) Dodatkowym atutem modelu BC-545 N jest funkcja automatycznego rozpoznawania użytkownika. Zintegrowany w uchwycie kolorowy wyświetlacz bezpośrednio po pomiarze prezentuje wartości dla poszczególnych parametrów. Możliwość przywołania historii pomiarów do 12 miesięcy wstecz. Zasada działania analizatora tkanki tłuszczowej TANITA BC-545 N opiera się na tej samej technologii BIA, jaką można znaleźć w najbardziej zaawansowanych, profesjonalnych urządzeniach TANITA do pomiaru komponentów ciała. Wszystkie analizowana parametry dostępne są dla osób powyżej 18 roku życia. W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt. Analizator nie ma możliwości połączenia bezpośredniego z komputerem. Wpisywanie parametrów do programu musi zostać wykonane ręcznie. Możliwość przepisania wyników analizy do programu TANITA FIT 3 lub TANITA Consumer Oprogramowanie sprzedawane oddzielnie. Dostępna jest torba do transportu i przechowywania analizatora TANITA C-100. |
|
TANITA BC-545N - odczyt parametrów dla całego ciała:
TANITA BC-545N - odczyt segmentowy (z podziałem na prawa i lewa noga, prawa i lewa ręka oraz korpus)
Dokładność:
Funkcje:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
| Specyfikacja techniczna: | |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Wiek badanej osoby | 7 - 99 lat |
| Dokładność pomiaru | 100 gram |
| Metoda pomiaru | Oktapolarna (8 elektrod) |
| Rozmiary urządzenia | 38 cm x 32 cm x 5 cm |
| Masa urządzenia | 2.5 kg |
| Wyświetlacz | Tak, 2.9" x 3.4" Kolorowy ciekłokrystaliczny |
| Tryb sportowiec | Tak |
| Tryb gość | Tak |
| Przywołanie ostatniego pomiaru | Pamięć do 12 miesięcy wstecz dla 5 osób |
| Ilość profili | 5 |
| Technologia BIA | Tak |
| Interfejs | Nie |
| Zasilanie | Baterie 4 x AA |
| Drukarka | Nie |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| Parametry pomiaru segmentowego: | |
| Masa Mięśni w Segmentach | Tak |
| Masa Tkanki Beztłuszczowej w Segmentach | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Masa Tkanki Tłuszczowej w Segmentach | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Ocena Masy Mięśni Nóg | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Segmentowa Impedancja | - |
| Segmentowa Reaktancja / Rezystancja | - |
| Segmentowa Równowaga Masy Mięśni | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Segmentowa Tkanka Tłuszczowa % | Tak |
| Segmentowy Kąt Fazowy | - |
| Wskaźnik Masy Mięśni w Segmentach | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Wskaźnik Rozłożenia Tkanki Tłuszczowej | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| Parametry pomiaru całego ciała | |
| Masa ciała | Tak |
| Indeks Masy Ciała (BMI) | Tak |
| Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | Tak |
| Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | Tak |
| Całkowita Masa Mięśni (kg) | Tak |
| Całkowita Masa Mięśni (%) | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Masa Mięśni Szkieletowych | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | Tak |
| Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | - |
| Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | - |
| Stosunek TBW/ECW | - |
| Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Wiek Metaboliczny | Tak |
| PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | Tak |
| Masa Minerałów Kostnych | Tak |
| Masa Protein | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | Tak |
| Ustawianie Celów | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Kąt Fazowy | - |
| Wartości docelowe | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Funkcja pomiaru tylko masy ciała | Tak |
| Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | - |
TANITA BC-545 N. Do uzytku domowego.
towar niedostępny



