Opis
|
TANITA BC-587 to waga i analizator składu ciała produkowany przez japońską firmę TANITA przeznaczona do użytku domowego. Model BC-587 charakteryzuje się dużym i bardzo czytelnym wyświetlaczem oraz przyciskami dotykowymi, które umożliwiają przełączanie poszczególnych parametrów oraz wygodne programowanie profili. Estetycznie wyglądająca platforma wykonana jest ze szkła hartowanego. Duża i niska platforma, bardzo czytelny wyświetlacz podświetlany na niebiesko pozwalają na bardzo wygodne użytkowanie tej wagi przez osoby w każdym wieku. W modelu BC-587 wiek metaboliczny wskazywany jest w zakresie od 12-50 lat.
|
Wszystkie analizowana parametry dostępne są dla osób powyżej 18 roku życia. W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt.
Dane techniczne
| Specyfikacja techniczna: | |
| Maksymalne obciążenie | 200 kg |
| Wiek badanej osoby | 7 - 99 lat |
| Dokładność pomiaru | 100 gram |
| Metoda pomiaru | Tetrapolarna (4 elektrody) |
| Rozmiary urządzenia | 39 cm x 42 cm |
| Masa urządzenia | 2.7 kg |
| Wyświetlacz | LCD, podświetlany na niebiesko |
| Tryb sportowiec | Tak |
| Tryb gość | Tak |
| Przywołanie ostatniego pomiaru | Tak |
| Ilość profili | 4 |
| Technologia BIA | Innerscan |
| Interfejs | Nie |
| Zasilanie | Baterie 4 x AA |
| Drukarka | Nie |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| Parametry pomiaru całego ciała | |
| Masa ciała | Tak |
| Indeks Masy Ciała (BMI) | - |
| Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | - |
| Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | Tak |
| Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | Tak |
| Całkowita Masa Mięśni (kg) | Tak |
| Całkowita Masa Mięśni (%) | - |
| Masa Mięśni Szkieletowych | - |
| Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | Tak |
| Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | - |
| Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | - |
| Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | - |
| Stosunek TBW/ECW | - |
| Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | - |
| Wiek Metaboliczny | Tak |
| PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | Tak |
| Masa Minerałów Kostnych | Tak |
| Masa Protein | - |
| Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | Tak |
| Ustawianie Celów | - |
| Kąt Fazowy | - |
| Wartości docelowe | - |
| Funkcja pomiaru tylko masy ciała | Tak |
| Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | - |
TANITA BC-587. Do uzytku domowego.
towar niedostępny