Opis
W modelu TANITA BC-730 do pomiaru komponentów składu ciała wykorzystana została innowacyjna technologia BIA. Analizator przeznaczony jest do użytku domowego. W zaledwie 20 sekund mamy możliwość otrzymania odczytu wszystkich parametrów ułatwiających kontrolę stanu zdrowia. Miniaturyzacja japońska doprowadzona do perfekcji to główny atut analizatora TANITA BC-730. Ta najmniejsza waga i analizator składu ciała w Europie zachowuje pełną funkcjonalność i dokładność pomiarów, charakterystyczne dla profesjonalnych urządzeń. Analizator składu ciała TANITA BC-730 pozwala użytkownikom na pomiar komponentów składu ciała i przywołanie poprzedniego pomiaru. Analizator i waga TANITA BC-730 jest wyposażony w czytelny wyświetlacz, który pozwala na wygodny odczyt parametrów bezpośrednio po pomiarze. BC-730 umożliwia zaprogramowanie profili dla 5 osób i posiada funkcję przywołania poprzedniego pomiaru. Model analizatora dostępny w czterech kolorach. |
TANITA BC-730 - odczyt parametrów dla całego ciała:
Dokładność:
Funkcje:
|
|
Wszystkie analizowana parametry dostępne są dla osób powyżej 18 roku życia. W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt.
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna: | |
Maksymalne obciążenie | 150 kg |
Wiek badanej osoby | 7 - 99 lat |
Dokładność pomiaru | 100 gram |
Metoda pomiaru | Tetrapolarna (4 elektrody) |
Rozmiary urządzenia | 25.5 cm x 21 cm x 3.2 cm |
Masa urządzenia | 0.8 kg |
Wyświetlacz | LCD |
Tryb sportowiec | Tak |
Tryb gość | Tak |
Przywołanie ostatniego pomiaru | Tak |
Ilość profili | 5 |
Technologia BIA | Tak |
Interfejs | Nie |
Zasilanie | Baterie 4 x AA |
Drukarka | Nie |
_________________________________________________ | _________________________________________________ |
Parametry pomiaru całego ciała | |
Masa ciała | Tak |
Indeks Masy Ciała (BMI) | - |
Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | - |
Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | Tak |
Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | Tak |
Całkowita Masa Mięśni (kg) | Tak |
Całkowita Masa Mięśni (%) | - |
Masa Mięśni Szkieletowych | - |
Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | Tak |
Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | - |
Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | - |
Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | - |
Stosunek TBW/ECW | - |
Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | - |
Wiek Metaboliczny | Tak |
PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | Tak |
Masa Minerałów Kostnych | Tak |
Masa Protein | - |
Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | Tak |
Ustawianie Celów | - |
Kąt Fazowy | - |
Wartości docelowe | - |
Funkcja pomiaru tylko masy ciała | Tak |
Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | - |
TANITA BC-730
towar niedostępny