Opis
TANITA DC-13 C to stacjonarny analizator składu ciała i waga dostosowana do wykorzystania w miejsca, gdzie pomiar bez obuwia i skarpet jest niemożliwy. W tym modelu analizatora, elektrody są zintegrowane w uchwytach do dłoni (nie ma elektrod zintegrowanych z platformą analizatora). Pacjent ma możliwość wejścia na platformę analizatora w obuwiu. Analiza składu ciała wykonywana jest dzięki wykorzystaniu technologii BIA - prąd przepływa z elektrod w uchwytach do dłoni, pełna analiza dostępna w około 10 sekund.
DC-13 C jest to urządzenie samoobsługowe. Korzystając z dużego ekranu LCD i przyjaznego dla użytkownika panelu, Twoi klienci mogą z łatwością obsługiwać analizator składu ciała. Po przeprowadzonej analizie, ze zintegrowanej z urządzeniem drukarki termicznej, drukowany jest łatwy do zrozumienia raport w formie paragonu, który zawiera przegląd wszystkich danych dotyczących zdrowia. Twój klient może następnie zwrócić się z tym do profesjonalisty, jeśli wymagana jest dalsza porada.
Analizator składu ciała kompatybilny jest z oprogramowaniem na komputer GMON, oprogramowanie umożliwia uzyskanie dodatkowych parametrów.
Ten poręczny, kompaktowy i dokładny monitor składu ciała doskonale nadaje się do aptek, drogerii, przychodni lub innych miejsc gdzie konieczna jest analiza składu ciała lub pomiar masy.
Dane techniczne
| Parametry pomiarowe dla całego ciała: | |
| Masa ciała (kg) | Tak |
| Indeks masy ciała BMI | Tak |
| Masa tkanki tłuszczowej [kg] | Tak |
| Tkanka tłuszczowa [%] | Tak |
| Wskaźnik tkanki tłuszczowej wisceralnej | Tak |
| Całkowita masa mięśni [kg] | Tak |
| Całkowita masa mięśni [%] | - |
| Masa mięśni szkieletowych [kg] | - |
| Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | Tak |
| Całkowita zawartość wody TBW [kg] | Tak |
| Masa wody wewnątrzkomórkowej (ICW) [kg] | - |
| Masa wody zewnątrzkomórkowej (ECW) [kg] | - |
| Stosunek TBW/ECW | - |
| Masa tkanki beztłuszczowej FFM [kg] | Tak |
| Wiek metaboliczny | Tak |
| Podstawowa przemiana materii BMR (PPM) [kcal] | Tak |
| Masa minerałów kostnych [kg] | Tak |
| Masa protein [kg] | - |
| Wskaźnik budowy ciała (Physique rating) | Tak |
| Ustawianie celów | - |
| Kąt fazowy | Tak |
| Wartości docelowe | - |
| Funkcja pomiaru tylko masy ciała | Tak |
| Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | - |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| Specyfikacja techniczna: | |
| Maksymalne obciążenie | 270 kg |
| Wiek badanej osoby | 5 - 99 lat |
| Dokładność pomiaru przy pierwszej kalibracji | 100 gram |
| Metoda pomiaru | - |
| Wymiary urządzenia | 568 mm x 603 mm x 1027 mm |
| Masa urządzenia | 12 kg |
| Wyświetlacz | - |
| Tryb sportowiec | Tak |
| Tryb gość | - |
| Przywołanie ostatniego pomiaru | - |
| Ilość profilii | Nieograniczona ilość w programie GMON |
| Technologia BIA | Tak |
| Interfejs | SD-card, USB |
| Zasilanie | - |
| Drukarka | Tak |
TANITA DC-13C
towar niedostępny