Opis
|
Profesjonalny analizator składu ciała TANITA DC-360 P wykorzystuje do pomiaru innowacyjną technologię BIA, działając na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywa się za pomocą czterech zintegrowanych z platformą analizatora elektrod. Przez ciała badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund analizuje skład ciała, przedstawiając na przejrzystym wydruku termicznym (analizator posiada zintegrowaną drukarkę) lub przesyłając wyniki pomiaru do komputera (program TANITA PRO). Wyniki przeprowadzonej analizy prezentowane są również na dużym, przejrzystym wyświetlaczu LCD. Zintegrowana drukarka w kilka sekund po pomiarze dokonuje wydruku przeprowadzonej analizy składu ciała. Analizator posiada również możliwość zapisania pomiarów na karcie SD, by później mieć możliwość zaimportowania ich do programu. Specjalnie wyprofilowana platforma zapewnia większą stabilność oraz ułatwia utrzymanie równowagi osobom starszym oraz dzieciom. Analizator jest lekki i mobilny, co umożliwia wykonywanie pomiarów bezpośrednio w domu pacjenta lub pracę w kilku placówkach/gabinetach. |
|
Dokładność:
Funkcje:
TANITA DC-360 P - odczyt parametrów dla całego ciała na wydruku termicznym:
|
|
|
Program TANITA PRO sprzedawany osobno. Dostępna również wersja bez kolumny DC-360 S. Gwarancja producenta wynosi 3 lat. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania przykładowych raportów dla dzieci (osób poniżej 18 roku życia) i osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) z tego modelu analizatora lub otrzymania kompletniej specyfikacji |
Dane techniczne
| Parametry pomiarowe dla całego ciała: | |
| Masa ciała (kg) | Tak |
| Indeks masy ciała BMI | Tak |
| Masa tkanki tłuszczowej [kg] | Tak |
| Tkanka tłuszczowa [%] | Tak |
| Wskaźnik tkanki tłuszczowej wisceralnej | Tak |
| Całkowita masa mięśni [kg] | Tak |
| Całkowita masa mięśni [%] | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Masa mięśni szkieletowych [kg] | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | Tak |
| Całkowita zawartość wody TBW [kg] | Tak |
| Masa wody wewnątrzkomórkowej (ICW) [kg] | - |
| Masa wody zewnątrzkomórkowej (ECW) [kg] | - |
| Stosunek TBW/ECW | - |
| Masa tkanki beztłuszczowej FFM [kg] | Tak |
| Wiek metaboliczny | Tak |
| Podstawowa przemiana materii BMR (PPM) [kcal] | Tak |
| Masa minerałów kostnych [kg] | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Masa protein [kg] | - |
| Wskaźnik budowy ciała (Physique rating) | Tak |
| Ustawianie celów | Tak |
| Kąt fazowy | Dostępne w dodatkowym oprogramowaniu GMON |
| Wartości docelowe | Tak |
| Funkcja pomiaru tylko masy ciała | Tak |
| Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | - |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| Specyfikacja techniczna: | |
| Maksymalne obciążenie | 270 kg |
| Wiek badanej osoby | 5 - 99 lat |
| Dokładność pomiaru przy pierwszej kalibracji | 100 gram |
| Metoda pomiaru | Tetrapolarna (4 elektrody) |
| Wymiary urządzenia | 395 mm x 390 mm x 1027 mm |
| Masa urządzenia | 13.5 kg |
| Wyświetlacz | Podświetlany, kolorowy, LCD |
| Tryb sportowiec | Tak |
| Tryb gość | - |
| Przywołanie ostatniego pomiaru | Historia pomiarów w programie GMON |
| Ilość profilii | Nieograniczona ilość w programie GMON |
| Technologia BIA | Dwuczęstotliwościowy, 6.25 kHz / 50 kHz |
| Interfejs | Karta SD, RS232C, USB |
| Zasilanie | 100 - 240 V, 0.6 - 0.4 A |
| Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna |
TANITA DC-360 P
towar niedostępny

