Opis
WITTY RFID to bezprzewodowa identyfikacja sportowców. System składa się z czytnika RFID i gumowych opasek zawierających dane osobowe zawodników. WITTY RFID został stworzony z myślą przyśpieszenia przeprowadzanych testów, automatycznie tworząc listy startowe w chronometrze WITTY.
Dzięki WITTY RFID przebieg testu jest w pełni zautomatyzowany, pozwala to trenerom na większe skupienie uwagi i analizę potencjału sportowego zawodników podczas testu.
Skład zestawu:
- Witty RFID czytnik x1
- Opaski Witty RFID x30
- Statyw x1
- Torba Witty TAB x1
- Ładowarka x1
- Kable USB x1
Dane techniczne
Masa | 169 g wraz z bateriami |
Rozmiary | 83 mm x 103 mm x 68 mm |
Temperatura użytkowania | 0°C / +45°C |
Maksymalna rozdzielczość | 4 × 10-5s (1/25000s) |
Wyświetlacz | Matryca przednia 5×7 ultra-jasnych diod LED RGB, widoczny obszar 42 mm x 60 mm |
Czujniki | Czujnik bliskości Czujnik oświetlenia |
Moduł RFID | Radioaparat nadawczo-odbiorczy RFID 13.56 MHz (ISO 15693) |
Moduł radiowy | Wieloczęstotliwościowy radioaparat nadawczo odbiorczy 433 MHz - 434 MHz |
Transmisja radiowa | Transmisja cyfrowa FST; kod nadmiarowy z funkcją sprawdzenia prawidłowości informacji i auto-korekcji |
Moc transmisji radiowej | 10 mW |
Dokładność transmisji sygnału | ±0.4ms |
Zasięg transmisji radiowej | 150 m |
Procesor | Mikroprocesor 16-bitowy |
Podstawa czasu | 12 kwarcowy 8 MHz, stabilność ±10 ppm pomiędzy 0°C i + 45°C |
Źródło zasilania | Wbudowana bateria litowo-polimerowa, zewnętrzne zasilanie 5VDC |
Żywotność baterii | >10 godzin |
Połączenia | Łącze Micro USB, Łącze Jack |
WittyRFID
towar niedostępny